Veste de survêtement de créateur
Survêtements de créateurs
- Tissu en jersey de sport Rox
- Tailles 2XS - 7XL
- Bandes latérales
- Veste et pantalon vendus séparément
- Fait à la main sur commande
Tableau des tailles
Mesurez-vous pour trouver la bonne taille
Vous pouvez ensuite utiliser le tableau de conversion des tailles ci-dessous pour trouver le meilleur ajustement en fonction de vos mesures.
Mesurez le tour de votre taille naturelle, qui est la partie douce et molle juste sous vos côtes.
Mesurez autour de votre partie la plus complète, avec le ruban à mesurer sous vos aisselles, en vous assurant que le ruban est plat sur votre dos.
Mesurez autour de la partie la plus complète (sur les fesses).
Tableau des tailles de conversion
Taille | Taille | Poitrine | Les hanches |
---|---|---|---|
XXS | 27,1-28,3" | 34,6-35,8" | 34,6-35,8" |
XS | 28,7-29,9" | 36,2-37,4" | 36,2-37,4" |
S | 30,3-31,4" | 37,7-38,9" | 37,7-38,9" |
M. | 31,8-33" | 39,3-40,5" | 39,3-40,5" |
L | 33,4-34,6" | 40,9-42,1" | 40,9-42,1" |
XL | 35-36,2" | 42,5-43,7" | 42,5-43,7" |
2XL | 36,6-37,7" | 44-45,2" | 44-45,2" |
3XL | 38,1-39,3" | 45,6-46,8" | 45,6-46,8" |
4XL | 39,7-40,9" | 47,2-48,4" | 47,2-48,4" |
5XL | 41,3-43,3" | 48,8-50,7" | 48,8-50,7" |
6XL | 43,7-45,7" | 51,2-53,1" | 51,2-53,1" |
7XL | 46,1-48" | 53,5-55,5" | 53,5-55,5" |
Instructions d'entretien
Retourner à l’envers avant de laver. Repasser sur l'envers de la face imprimée. Lavage à 86°F. Chaleur basse. Ne pas tordre. Fer à repasser à basse température. Coffre-fort à la vapeur.